Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-November | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 16.494,0 | 16.731,1 | 237,1 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 9.810,2 | 9.982,3 | 172,1 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 7.091,1 | 7.208,7 | 117,7 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.719,1 | 2.773,5 | 54,4 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 6.683,8 | 6.748,8 | 65,0 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 2.926,6 | 2.954,6 | 28,0 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 892,8 | 908,5 | 15,7 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 1.123,5 | 1.124,1 | 0,6 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.740,9 | 1.761,6 | 20,6 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 3.312,5 | 3.146,5 | -166,0 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 117,3 | 115,2 | -2,0 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 27.263,7 | 28.315,6 | 1.051,9 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 4.658,5 | 5.028,6 | 370,1 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 3.102,2 | 3.306,7 | 204,6 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 7.826,9 | 8.263,0 | 436,2 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 1.039,3 | 1.149,2 | 109,8 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 10.636,8 | 10.568,0 | -68,8 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 4.345,8 | 4.286,7 | -59,1 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 447,2 | 468,6 | 21,4 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.467,5 | 9.434,1 | 966,5 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.947,3 | 573,2 | -1.374,1 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 57.602,3 | 58.315,7 | 713,4 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-November | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 17.408,8 | 17.293,6 | -115,2 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 18.238,7 | 19.006,5 | 767,7 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 17,3 | 12,9 | -4,4 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 35.664,9 | 36.312,9 | 648,0 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.978,1 | -2.106,7 | -128,7 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 33.686,8 | 34.206,2 | 519,4 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.271,4 | 1.266,3 | -5,1 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 283,5 | 220,5 | -62,9 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 35.241,7 | 35.693,0 | 451,4 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 6.688,5 | 6.848,4 | 159,8 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 3.607,6 | 3.690,5 | 82,9 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 3.060,8 | 3.135,1 | 74,3 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 6.698,0 | 6.859,5 | 161,6 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 10.085,0 | 11.465,4 | 1.380,4 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 52.024,6 | 54.017,9 | 1.993,4 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |