Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 14.733,4 | 15.034,0 | 300,6 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 8.768,1 | 9.006,3 | 238,2 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 6.320,0 | 6.494,7 | 174,6 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.448,0 | 2.511,6 | 63,6 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 5.965,3 | 6.027,7 | 62,4 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 2.612,8 | 2.638,1 | 25,2 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 793,6 | 812,1 | 18,4 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 1.002,6 | 1.005,2 | 2,6 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.556,2 | 1.572,4 | 16,2 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 3.016,8 | 2.843,8 | -172,9 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 99,4 | 98,8 | -0,6 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 25.161,3 | 26.282,6 | 1.121,3 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 4.186,0 | 4.546,7 | 360,8 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.841,6 | 3.028,8 | 187,1 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 7.454,2 | 7.647,8 | 193,6 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 905,8 | 1.014,8 | 108,9 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 9.773,7 | 10.044,6 | 270,9 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 3.920,6 | 4.237,8 | 317,3 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 445,4 | 435,6 | -9,8 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 8.266,7 | 9.260,8 | 994,1 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.930,3 | 544,4 | -1.385,9 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 53.207,8 | 54.064,3 | 856,5 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Oktober | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 14.715,0 | 14.488,0 | -227,0 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 16.183,7 | 16.936,6 | 752,9 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 16,0 | 11,7 | -4,4 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 30.914,7 | 31.436,3 | 521,6 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.906,9 | -1.940,7 | -33,7 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 29.007,7 | 29.495,6 | 487,8 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 1.098,9 | 1.092,1 | -6,8 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 267,6 | 207,9 | -59,7 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 30.374,3 | 30.795,6 | 421,3 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 5.984,5 | 6.157,1 | 172,5 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 3.186,1 | 3.292,1 | 106,0 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.781,4 | 2.845,1 | 63,7 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 5.993,9 | 6.168,2 | 174,3 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 9.413,8 | 10.772,3 | 1.358,5 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 45.782,0 | 47.736,1 | 1.954,1 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |