Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-September | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 13.517,9 | 13.774,6 | 256,8 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 8.038,6 | 8.238,6 | 200,0 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 5.798,5 | 5.951,3 | 152,8 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.240,1 | 2.287,3 | 47,2 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 5.479,3 | 5.536,0 | 56,8 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 2.403,6 | 2.426,7 | 23,1 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 721,5 | 739,5 | 18,0 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 921,4 | 924,9 | 3,5 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.432,8 | 1.445,0 | 12,2 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.743,1 | 2.557,8 | -185,3 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 84,8 | 84,8 | 0,0 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 21.673,1 | 22.725,0 | 1.051,9 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 3.699,2 | 3.994,4 | 295,3 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.600,5 | 2.763,7 | 163,2 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 6.610,9 | 6.911,6 | 300,7 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 812,7 | 916,5 | 103,8 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 7.949,8 | 8.138,7 | 188,9 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 3.189,8 | 3.484,6 | 294,7 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 443,4 | 427,7 | -15,7 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 6.615,0 | 7.801,8 | 1.186,8 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.874,9 | 489,4 | -1.385,5 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 46.508,8 | 47.433,4 | 924,7 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-September | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 12.478,5 | 12.142,2 | -336,3 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 14.776,9 | 15.589,7 | 812,7 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 14,8 | 10,5 | -4,3 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 27.270,3 | 27.742,4 | 472,2 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.802,2 | -1.867,6 | -65,4 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 25.468,1 | 25.874,9 | 406,8 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 987,5 | 980,3 | -7,1 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 214,4 | 178,8 | -35,6 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 26.669,9 | 27.034,0 | 364,0 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 5.400,1 | 5.559,7 | 159,7 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 2.866,0 | 2.974,1 | 108,1 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.518,4 | 2.567,1 | 48,7 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 5.409,5 | 5.570,9 | 161,4 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 8.515,4 | 9.882,6 | 1.367,3 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 40.594,8 | 42.487,5 | 1.892,7 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |