Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-August | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 12.269,2 | 12.478,5 | 209,2 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 7.268,9 | 7.430,4 | 161,5 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 5.238,9 | 5.374,3 | 135,4 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 2.030,0 | 2.056,1 | 26,1 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 5.000,3 | 5.048,1 | 47,8 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 2.194,7 | 2.215,5 | 20,8 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 657,2 | 670,7 | 13,5 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 840,4 | 844,7 | 4,4 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.308,1 | 1.317,1 | 9,1 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.368,1 | 2.144,6 | -223,5 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 71,3 | 71,9 | 0,6 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 19.630,2 | 20.548,2 | 918,0 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 3.312,0 | 3.566,4 | 254,3 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.357,9 | 2.495,7 | 137,8 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 6.091,6 | 6.356,2 | 264,6 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 724,5 | 799,9 | 75,4 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 7.144,3 | 7.330,0 | 185,7 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.847,7 | 3.127,5 | 279,7 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 431,1 | 421,3 | -9,8 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 6.413,0 | 7.523,7 | 1.110,7 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.786,7 | 465,9 | -1.320,8 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 42.538,6 | 43.232,7 | 694,1 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-August | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 11.184,9 | 10.915,1 | -269,8 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 12.999,7 | 13.798,1 | 798,4 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 13,5 | 9,6 | -3,9 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 24.198,1 | 24.722,8 | 524,6 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.631,3 | -1.733,4 | -102,1 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 22.566,9 | 22.989,4 | 422,5 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 884,7 | 879,7 | -5,0 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 199,1 | 168,4 | -30,7 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 23.650,7 | 24.037,5 | 386,8 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 4.856,8 | 5.017,6 | 160,8 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 2.585,7 | 2.702,0 | 116,3 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 2.256,7 | 2.298,3 | 41,6 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 4.866,2 | 5.028,8 | 162,5 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 7.887,1 | 9.179,7 | 1.292,6 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 36.404,0 | 38.245,9 | 1.841,9 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |