Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juli | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 10.602,7 | 10.790,3 | 187,6 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 6.319,5 | 6.461,4 | 142,0 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 4.560,0 | 4.678,2 | 118,2 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.759,5 | 1.783,2 | 23,8 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 4.283,3 | 4.328,9 | 45,7 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 1.882,0 | 1.899,0 | 17,0 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 557,7 | 577,7 | 20,0 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 721,8 | 725,5 | 3,8 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 1.121,8 | 1.126,7 | 4,9 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 2.058,8 | 1.870,8 | -188,1 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 61,8 | 57,9 | -4,0 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 17.872,7 | 18.576,2 | 703,5 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.918,2 | 3.130,9 | 212,7 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 2.118,3 | 2.229,3 | 111,0 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 5.476,3 | 5.646,8 | 170,5 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 628,3 | 695,1 | 66,8 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 6.731,6 | 6.874,1 | 142,5 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.804,0 | 3.086,2 | 282,3 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 430,4 | 419,8 | -10,6 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 6.204,0 | 7.305,1 | 1.101,1 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.764,4 | 419,2 | -1.345,2 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 38.564,4 | 39.019,5 | 455,0 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juli | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 8.676,4 | 8.462,3 | -214,1 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 11.063,5 | 11.545,3 | 481,7 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 12,4 | 8,4 | -4,1 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 19.752,3 | 20.015,9 | 263,6 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.447,6 | -1.599,7 | -152,1 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 18.304,7 | 18.416,2 | 111,5 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 731,4 | 728,0 | -3,4 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 183,4 | 155,9 | -27,5 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 19.219,5 | 19.300,1 | 80,6 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 4.197,0 | 4.298,1 | 101,1 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 2.208,4 | 2.266,6 | 58,2 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.976,6 | 2.016,8 | 40,2 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 4.206,4 | 4.309,3 | 102,8 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 7.206,4 | 8.483,0 | 1.276,6 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 30.632,3 | 32.092,3 | 1.460,0 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |