Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 9.348,6 | 9.511,7 | 163,1 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 5.548,5 | 5.669,7 | 121,2 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 4.012,5 | 4.113,9 | 101,4 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.536,0 | 1.555,7 | 19,8 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 3.800,1 | 3.842,0 | 41,9 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 1.673,2 | 1.688,5 | 15,3 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 487,5 | 509,1 | 21,6 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 641,7 | 645,1 | 3,4 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 997,6 | 999,2 | 1,6 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.764,7 | 1.585,0 | -179,7 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 50,0 | 43,4 | -6,6 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 15.299,9 | 15.880,2 | 580,3 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.502,4 | 2.700,0 | 197,6 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.859,4 | 1.942,9 | 83,5 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.959,2 | 5.149,8 | 190,6 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 494,2 | 594,5 | 100,3 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 5.484,6 | 5.493,0 | 8,4 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 2.026,4 | 2.190,3 | 163,8 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 412,5 | 400,3 | -12,2 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 4.145,3 | 4.482,0 | 336,7 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.587,5 | 256,6 | -1.330,9 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 32.196,0 | 31.758,8 | -437,1 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Juni | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 7.708,1 | 7.477,1 | -231,0 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 9.541,9 | 10.115,3 | 573,4 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 7,4 | 7,0 | -0,4 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 17.257,4 | 17.599,4 | 342,0 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.379,1 | -1.376,2 | 2,9 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 15.878,4 | 16.223,3 | 344,9 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 646,1 | 644,1 | -2,0 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 129,9 | 127,9 | -2,0 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 16.654,3 | 16.995,2 | 341,0 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 3.446,7 | 3.505,4 | 58,6 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.816,7 | 1.843,4 | 26,7 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.620,6 | 1.649,3 | 28,7 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 9,4 | 11,1 | 1,7 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 3.456,1 | 3.516,5 | 60,4 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 6.089,0 | 7.374,3 | 1.285,2 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 26.199,4 | 27.886,0 | 1.686,6 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |