Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 8.044,4 | 8.174,5 | 130,1 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 4.722,7 | 4.815,7 | 93,1 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 3.410,4 | 3.488,2 | 77,8 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.312,3 | 1.327,5 | 15,3 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 3.321,8 | 3.358,8 | 37,0 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 1.464,6 | 1.478,1 | 13,5 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 423,5 | 443,8 | 20,3 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 561,8 | 564,7 | 2,9 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 872,0 | 872,3 | 0,3 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.380,3 | 1.171,3 | -209,0 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 30,4 | 30,6 | 0,3 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 13.081,0 | 13.559,0 | 478,1 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 2.101,5 | 2.256,6 | 155,0 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.585,6 | 1.647,4 | 61,8 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 4.410,5 | 4.577,0 | 166,6 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 371,9 | 465,4 | 93,5 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 4.611,5 | 4.612,6 | 1,1 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.840,1 | 1.913,0 | 72,8 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 356,1 | 351,2 | -4,9 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 3.675,8 | 4.012,3 | 336,5 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 1.512,2 | 218,4 | -1.293,7 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 27.724,1 | 27.166,3 | -557,8 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Mai | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 6.760,4 | 6.596,9 | -163,5 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 7.850,7 | 8.160,9 | 310,2 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 6,2 | 5,7 | -0,5 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 14.617,3 | 14.763,5 | 146,1 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.241,9 | -1.293,3 | -51,4 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 13.375,5 | 13.470,2 | 94,7 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 551,5 | 552,1 | 0,6 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 115,6 | 116,9 | 1,3 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 14.042,6 | 14.139,2 | 96,6 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 2.793,2 | 2.835,0 | 41,9 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.464,1 | 1.490,9 | 26,8 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.320,4 | 1.333,3 | 13,0 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 2.793,2 | 2.835,0 | 41,9 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 5.307,0 | 6.413,7 | 1.106,7 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 22.142,7 | 23.387,9 | 1.245,2 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |