Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-April | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 6.362,0 | 6.483,6 | 121,5 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 3.757,1 | 3.824,0 | 66,9 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 2.716,3 | 2.771,6 | 55,3 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 1.040,8 | 1.052,4 | 11,6 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 2.604,9 | 2.659,6 | 54,6 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 1.151,0 | 1.159,2 | 8,1 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 325,4 | 352,5 | 27,0 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 442,7 | 444,8 | 2,1 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 685,8 | 703,1 | 17,3 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 1.139,7 | 907,3 | -232,4 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 22,5 | 20,5 | -2,0 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 10.900,5 | 11.311,5 | 411,1 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 1.703,7 | 1.820,0 | 116,3 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 1.310,2 | 1.349,2 | 39,0 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 3.530,3 | 3.682,6 | 152,2 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 296,6 | 342,3 | 45,7 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 4.059,6 | 4.117,5 | 57,8 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.810,9 | 1.856,6 | 45,7 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 307,7 | 351,9 | 44,2 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 3.381,2 | 3.485,7 | 104,4 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 99,7 | 204,4 | 104,8 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 21.905,6 | 22.413,0 | 507,4 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-April | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 4.295,9 | 4.187,2 | -108,7 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 5.745,6 | 6.173,4 | 427,9 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 5,0 | 4,5 | -0,5 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 10.046,4 | 10.365,2 | 318,7 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -1.056,3 | -1.135,0 | -78,7 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 8.990,2 | 9.230,2 | 240,1 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 403,1 | 406,5 | 3,4 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 101,1 | 105,7 | 4,7 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 9.494,3 | 9.742,5 | 248,1 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 2.183,8 | 2.240,7 | 56,9 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 1.118,1 | 1.167,7 | 49,6 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 1.059,9 | 1.065,8 | 5,9 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 2.183,8 | 2.240,7 | 56,9 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 4.147,0 | 5.033,0 | 886,0 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 15.825,2 | 17.016,2 | 1.191,1 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |