Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-März | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 4.969,7 | 5.225,6 | 255,9 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 2.853,4 | 3.056,0 | 202,6 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 2.031,4 | 2.227,6 | 196,2 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 822,0 | 828,4 | 6,4 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 2.116,3 | 2.169,5 | 53,2 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 939,0 | 948,6 | 9,6 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 256,1 | 283,1 | 27,0 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 362,5 | 364,2 | 1,7 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 558,7 | 573,7 | 14,9 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 849,1 | 685,1 | -164,0 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 13,8 | 13,3 | -0,5 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 8.038,0 | 8.173,2 | 135,2 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 1.299,7 | 1.364,5 | 64,9 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 984,7 | 1.002,4 | 17,7 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 2.586,2 | 2.506,6 | -79,6 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 205,9 | 262,5 | 56,6 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 2.961,6 | 3.037,1 | 75,6 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 1.181,4 | 1.211,9 | 30,6 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 305,8 | 347,5 | 41,7 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 3.010,3 | 3.118,6 | 108,3 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 61,1 | 66,4 | 5,3 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 16.942,0 | 17.282,2 | 340,2 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-März | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 3.569,4 | 3.649,0 | 79,6 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 4.700,3 | 4.881,6 | 181,4 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 3,7 | 3,3 | -0,4 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 8.273,4 | 8.534,0 | 260,6 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -978,6 | -961,1 | 17,5 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 7.294,7 | 7.572,9 | 278,2 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 324,7 | 331,2 | 6,5 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 47,7 | 75,9 | 28,3 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 7.667,1 | 7.980,0 | 312,9 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 1.670,8 | 1.674,4 | 3,6 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 866,8 | 874,8 | 8,0 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 799,3 | 794,0 | -5,3 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 1.670,8 | 1.674,4 | 3,6 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 3.319,3 | 3.332,4 | 13,2 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 12.657,1 | 12.986,8 | 329,7 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |