Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Februar | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 3.794,6 | 3.910,0 | 115,5 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 2.161,1 | 2.232,9 | 71,9 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 1.554,8 | 1.629,8 | 75,0 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 606,3 | 603,1 | -3,1 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 1.633,5 | 1.677,1 | 43,6 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 728,4 | 737,0 | 8,6 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 191,0 | 211,5 | 20,6 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 282,0 | 283,1 | 1,1 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 432,2 | 445,5 | 13,4 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 495,7 | 378,4 | -117,3 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 7,4 | 7,6 | 0,2 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 5.511,2 | 5.699,3 | 188,1 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 777,4 | 835,6 | 58,2 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 658,1 | 668,2 | 10,1 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 1.770,1 | 1.750,0 | -20,1 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 131,3 | 193,5 | 62,2 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 2.174,3 | 2.251,9 | 77,6 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 858,3 | 894,7 | 36,4 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 287,4 | 335,1 | 47,7 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 2.760,1 | 2.887,0 | 126,9 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 37,8 | 47,4 | 9,6 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 12.606,7 | 12.929,6 | 323,0 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Februar | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 2.963,5 | 3.083,7 | 120,2 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 3.044,9 | 3.225,4 | 180,5 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 2,2 | 2,0 | -0,2 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 6.010,6 | 6.311,1 | 300,5 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -819,0 | -759,4 | 59,5 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 5.191,6 | 5.551,6 | 360,0 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 234,7 | 240,7 | 6,0 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 31,8 | 63,0 | 31,2 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 5.458,1 | 5.855,4 | 397,3 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 1.080,6 | 1.113,5 | 32,9 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 534,6 | 574,7 | 40,1 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 543,6 | 534,9 | -8,7 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 1.080,6 | 1.113,5 | 32,9 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 2.370,6 | 2.717,8 | 347,2 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 8.909,3 | 9.686,7 | 777,4 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |