Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Personalausgaben | 2.098,4 | 2.208,8 | 110,4 | 16.820,5 | 17.326,7 | 506,3 |
     aktives Personal | 1.244,7 | 1.255,0 | 10,3 | 10.114,1 | 10.290,9 | 176,8 |
         Bund | 902,9 | 918,4 | 15,5 | 7.306,2 | 7.547,9 | 241,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 341,8 | 336,6 | -5,1 | 2.807,9 | 2.743,0 | -64,9 |
     Pensionen | 853,7 | 953,8 | 100,0 | 6.706,4 | 7.035,8 | 329,4 |
         Bund | 415,0 | 420,0 | 4,9 | 2.927,2 | 3.133,9 | 206,7 |
         Landeslehrerkostenersätze | 106,6 | 117,0 | 10,4 | 914,0 | 925,6 | 11,5 |
         Postgesellschaften | 81,2 | 162,5 | 81,2 | 1.123,4 | 1.156,5 | 33,1 |
         Österr. Bundesbahnen | 250,8 | 254,3 | 3,5 | 1.741,7 | 1.819,9 | 78,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Laufende (Verwaltungs-)Sachausgaben | 221,8 | 181,8 | -40,0 | 4.490,8 | 4.677,8 | 187,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Bruttoinvestitionen | 3,3 | 2,6 | -0,8 | 186,7 | 173,7 | -13,0 |
  |   |   |   |   |   |   |
Leistungen/Transferzahlungen | 3.439,6 | 3.258,9 | -180,7 | 31.096,9 | 31.790,7 | 693,8 |
     für familienpolitische Maßnahmen | 398,4 | 419,1 | 20,7 | 5.070,6 | 5.273,5 | 202,9 |
     im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik | 307,0 | 308,3 | 1,3 | 3.391,9 | 3.364,3 | -27,6 |
     im Rahmen der ges. Sozialversicherung | 986,6 | 870,7 | -115,8 | 8.545,9 | 8.578,3 | 32,3 |
     an Unternehmen | 70,7 | 93,9 | 23,2 | 2.303,5 | 2.354,4 | 50,9 |
         davon Transferzahlungen an die ÖBB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.004,6 | 1.009,3 | 4,7 |
     Sonstige Transferleistungen | 1.676,9 | 1.566,9 | -110,0 | 11.784,9 | 12.220,3 | 435,4 |
         davon |   |   |   |   |   |   |
         Transferz. an Länder | 809,4 | 848,2 | 38,8 | 4.469,9 | 4.394,4 | -75,5 |
         Transferz. an Gemeinden | 286,1 | 110,1 | -176,0 | 518,4 | 501,9 | -16,5 |
  |   |   |   |   |   |   |
Zinsen und Spesen i.R. der Finanzschuldgebarung | 2.271,1 | 2.450,5 | 179,4 | 8.677,3 | 8.815,7 | 138,4 |
  |   |   |   |   |   |   |
Sonstige Ausgaben des allg. Haushaltes | 11,4 | 19,5 | 8,1 | 3.705,2 | 1.635,1 | -2.070,1 |
  |   |   |   |   |   |   |
Gesamtausgaben | 8.045,8 | 8.122,2 | 76,4 | 64.977,4 | 64.419,8 | -557,6 |
Erfolge gegliedert nach ökonomischen Kriterien
Jänner-Jänner | Differenz | Erfolg | BVA | Differenz | ||
2004 | 2005 |   | 2004 | 2005 |   | |
Öffentliche Abgaben | ||||||
     Kapitel 52 | ||||||
         Einkommen- und Vermögenssteuern | 713,6 | 797,6 | 84,0 | 18.869,2 | 17.929,3 | -939,9 |
         Übrige öffentliche Abgaben | 1.012,1 | 1.118,4 | 106,3 | 20.922,0 | 21.930,2 | 1.008,2 |
         Sonstige Einnahmen | 1,1 | 1,0 | -0,1 | 18,6 | 10,0 | -8,6 |
     Summe öffentliche Abgaben | 1.726,7 | 1.916,9 | 190,2 | 39.809,7 | 39.869,5 | 59,8 |
         abzüglich | ||||||
         Beitrag zur Europäischen Union | -589,7 | -618,7 | -29,0 | -2.149,5 | -2.386,1 | -236,6 |
     Kapitel 52 (netto) | 1.137,0 | 1.298,3 | 161,2 | 37.660,2 | 37.483,3 | -176,9 |
     Überweisungen (Abgabenanteile) | ||||||
         Direkte Abgaben | 87,1 | 90,6 | 3,5 | 1.364,0 | 1.341,3 | -22,7 |
         Indirekte Abgaben | 15,4 | 49,5 | 34,1 | 298,8 | 230,4 | -68,4 |
Summe Abgaben des Bundes | 1.239,5 | 1.438,3 | 198,8 | 39.323,0 | 39.055,1 | -267,9 |
Abgabenähnliche Einnahmen | ||||||
     Direkte Abgaben | 487,6 | 514,2 | 26,6 | 7.574,1 | 7.802,4 | 228,3 |
         Hievon: | ||||||
         Arbeitslosenversicherungsbeiträge | 204,3 | 236,8 | 32,5 | 4.105,6 | 4.218,1 | 112,5 |
         Dienstgeberbeiträge zum FLAF | 282,7 | 276,3 | -6,4 | 3.445,5 | 3.562,5 | 117,1 |
     Indirekte Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 8,4 | -8,7 |
Summe abgabenähnliche Einnahmen | 487,6 | 514,2 | 26,6 | 7.591,2 | 7.810,8 | 219,6 |
sonstige Einnahmen | 1.614,2 | 1.539,8 | -74,4 | 13.433,0 | 12.103,2 | -1.329,8 |
Summe | 3.341,3 | 3.492,4 | 151,0 | 60.347,2 | 58.969,1 | -1.378,1 |