Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 393,7 | |
Zentralstelle | 95,5 | |
Beteiligungen | 94,4 | |
Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 203,8 | |
Agrar-und Regionalpolitik | 1.976,0 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1.291,0 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 343,0 | |
Nationale Agrarmaßnahmen | 60,8 | |
Dienststellen Landwirtschaft | 12,7 | |
EFRE Förderprogr. (variabel) | 265,5 | |
Regionalpolitik | 3,0 | |
Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 575,1 | |
Wildbach- und Lawinenverbauung | 141,3 | |
Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 30,5 | |
Wasserbau | 119,1 | |
Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 | |
Bundesamt für Wasserwirtschaft | 8,0 | |
Siedlungswasserwirtschaft | 269,8 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 24,4 | |
Zentralstelle | 0,3 | |
Beteiligungen | 11,0 | |
Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 13,1 | |
Agrar-und Regionalpolitik | 3,1 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 0,5 | |
Nationale Agrarmaßnahmen | 0,3 | |
Dienststellen Landwirtschaft | 2,3 | |
Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 463,0 | |
Wildbach- und Lawinenverbauung | 90,5 | |
Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 0,4 | |
Wasserbau | 99,4 | |
Wasser u. sonst. Maßnahmen | 2,6 | |
Bundesamt für Wasserwirtschaft | 0,4 | |
Siedlungswasserwirtschaft | 269,7 |