Soziales und Konsumentenschutz
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 270,6 | |
Zentralstelle | 112,5 | |
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 66,3 | |
Konsumentenschutz | 6,7 | |
EU, Internationales, Soziales, Senioren | 85,1 | |
Pflege | 4.482,8 | |
Pflegegeld und Pflegekarenz | 2.857,6 | |
Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 1.625,2 | |
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 101,7 | |
Kriegsopferversorgung | 33,7 | |
Heeresversorgung, Impfschaden | 19,4 | |
Opferfürsorge | 12,0 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 36,6 | |
Maßnahmen für Behinderte | 182,8 | |
Maßnahmen für Behinderte, spezielle Förderprogramme | 182,8 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 3,3 | |
Zentralstelle | 3,3 | |
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 0,1 | |
Pflege | 658,2 | |
Pflegegeld und Pflegekarenz | 2,6 | |
Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 655,6 | |
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 2,7 | |
Kriegsopferversorgung | 1,3 | |
Heeresversorgung, Impfschaden | 0,0 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 1,4 |