Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Leistungen/Beiträge BMAW | 7.133,5 | |
| Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 295,0 | |
| Leistungen/Beiträge, zweckgebunden und variabel | 6.376,1 | |
| Leistungen/Beiträge variabel (Abgang) | 458,4 | |
| Leistungen/Beiträge sonstige | 4,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Leistungen/Beiträge BMAW | 8.527,1 | |
| Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 8.527,1 |