Öffentlicher Dienst und Sport
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 83,3 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 83,3 | |
Sport | 231,5 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 104,9 | |
Besondere Sportförderung | 120,0 | |
Sportgroßprojekte | 0,0 | |
Bundessporteinrichtungen GmbH | 6,7 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 0,5 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 0,5 | |
Sport | 0,0 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 0,0 |