Bundeskanzleramt
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 530,5 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 118,3 | |
Zentralstelle | 103,4 | |
Informationstätigkeit | 2,4 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 119,9 | |
Integration | 107,8 | |
Kultus und Volksgruppen | 78,8 | |
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | 24,3 | |
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | 24,3 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 6,0 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 1,7 | |
Zentralstelle | 1,4 | |
Informationstätigkeit | 0,1 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 0,6 | |
Integration | 2,3 |