Arbeit
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 9.162,1 | |
| Arbeitsmarktadministration BMAW | 1.004,6 | |
| Aktive Arbeitsmarktpolitik | 980,5 | |
| Leistungen/Beiträge BMAW | 7.133,5 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 43,4 | |
| Arbeitsinspektion | 67,6 | |
| Arbeitsinspektion | 67,6 | |
| Steuerung und Services | 40,9 | |
| Zentralstelle | 40,9 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 8.589,7 | |
| Arbeitsmarktadministration BMAW | 62,5 | |
| Leistungen/Beiträge BMAW | 8.527,1 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 0,0 | |
| Arbeitsinspektion | 0,4 | |
| Arbeitsinspektion | 0,4 | |
| Steuerung und Services | 0,0 | |
| Zentralstelle | 0,0 |