Finanzverwaltung
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung & Services | 803,1 | |
Zentralstelle | 376,8 | |
Einhebungsvergütungen | 0,7 | |
Personal, das für Dritte leistet | 7,3 | |
Digitalisierung | 109,1 | |
Telekommunikation, Breitband, Sicherheitsforschung | 302,2 | |
Bergbau | 7,0 | |
Steuer- & Zollverwaltung | 870,5 | |
Finanzamt Österreich | 528,2 | |
Zollamt Österreich | 150,7 | |
Finanzamt für Großbetriebe | 67,9 | |
Amt für Betrugsbekämpfung | 70,6 | |
Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge | 29,7 | |
Zentrale Services | 23,4 | |
Rechtsvertretung & Rechtsinstanz | 49,1 | |
Bundesfinanzgericht | 37,8 | |
Finanzprokuratur | 11,3 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung & Services | 285,7 | |
Zentralstelle | 30,8 | |
Einhebungsvergütungen | 78,4 | |
Digitalisierung | 0,2 | |
Telekommunikation, Breitband, Sicherheitsforschung | 27,2 | |
Bergbau | 149,1 | |
Steuer- & Zollverwaltung | 12,9 | |
Finanzamt Österreich | 5,7 | |
Zollamt Österreich | 0,6 | |
Finanzamt für Großbetriebe | 6,5 | |
Amt für Betrugsbekämpfung | 0,1 | |
Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge | 0,0 | |
Zentrale Services | 0,0 | |
Rechtsvertretung & Rechtsinstanz | 1,7 | |
Bundesfinanzgericht | 0,0 | |
Finanzprokuratur | 1,7 |