Inneres
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 129,1 | |
Zentralstelle | 52,3 | |
Sicherheitsakademie | 66,8 | |
EU und Internationales | 10,0 | |
Sicherheit | 3.088,9 | |
Landespolizeidirektionen | 2.689,7 | |
Auslandseinsätze | 25,2 | |
Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 156,3 | |
Krisenmanagement | 12,8 | |
Bundeskriminalamt | 109,9 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 95,0 | |
Recht/Wahlen | 31,6 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 21,4 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 10,2 | |
Services | 401,2 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 53,8 | |
Direktion Digitale Services | 308,0 | |
Sonstige Serviceleistungen | 39,5 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 0,7 | |
Zentralstelle | 0,1 | |
Sicherheitsakademie | 0,5 | |
EU und Internationales | 0,0 | |
Sicherheit | 132,0 | |
Landespolizeidirektionen | 117,1 | |
Auslandseinsätze | 3,8 | |
Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 0,9 | |
Krisenmanagement | 3,6 | |
Bundeskriminalamt | 0,2 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 6,4 | |
Recht/Wahlen | 0,1 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 0,1 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 0,0 | |
Services | 9,2 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 0,3 | |
Direktion Digitale Services | 8,6 | |
Sonstige Serviceleistungen | 0,3 |