Finanzausgleich
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Transfers an Länder und Gemeinden | 1.393,5 | |
| Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel | 160,2 | |
| Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel | 99,2 | |
| Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 220,0 | |
| Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 892,1 | |
| Bedarfszuweisung an Länder (variabel) | 22,0 | |
| Katastrophenfonds | 609,8 | |
| Katastrophenfonds, variabel | 609,8 | |
| Katastrophenfonds, fix | 0,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Transfers an Länder und Gemeinden | 220,0 | |
| Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 220,0 | |
| Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 0,0 | |
| Katastrophenfonds | 609,8 | |
| Katastrophenfonds, variabel | 609,8 | |
| Katastrophenfonds, fix | 0,0 |