Mobilität
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 358,1 | |
| Zentralstelle | 105,1 | |
| Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 226,0 | |
| Österreichisches Patentamt | 27,0 | |
| Mobilität | 4.629,7 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 342,1 | |
| Schiene | 4.087,1 | |
| Straße | 109,7 | |
| Luft | 14,1 | |
| Wasser | 76,8 | |
| Klimaticket | 505,9 | |
| Klimaticket | 505,9 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 42,4 | |
| Zentralstelle | 0,4 | |
| Österreichisches Patentamt | 41,9 | |
| Mobilität | 1.121,1 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 300,2 | |
| Schiene | 693,5 | |
| Straße | 82,2 | |
| Wasser | 45,2 | |
| Klimaticket | 139,2 | |
| Klimaticket | 139,2 |