Wirtschaft
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 88,0 | |
| Zentralstelle | 76,6 | |
| Bundesmobilienverwaltung | 4,2 | |
| Bundeswettbewerbsbehörde | 5,9 | |
| Beschusswesen | 1,3 | |
| Transferleistungen an die Wirtschaft | 3.271,8 | |
| Wirtschaftsförderung | 3.161,2 | |
| Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
| Tourismus | 110,7 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 92,3 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 92,3 | |
| Historische Objekte | 68,8 | |
| Burghauptmannschaft Österreich | 11,2 | |
| Bau u. Liegenschaftsmanagement | 57,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 2,1 | |
| Zentralstelle | 1,0 | |
| Bundesmobilienverwaltung | 0,2 | |
| Bundeswettbewerbsbehörde | 0,7 | |
| Beschusswesen | 0,2 | |
| Transferleistungen an die Wirtschaft | 1,1 | |
| Wirtschaftsförderung | 1,1 | |
| Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
| Historische Objekte | 31,7 | |
| Burghauptmannschaft Österreich | 0,9 | |
| Bau u. Liegenschaftsmanagement | 30,8 |