Kunst und Kultur
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Kunst und Kultur | 285,6 | |
| Kunst- und Kulturförderung | 223,8 | |
| Denkmalschutz | 45,1 | |
| Steuerung und Infrastruktur | 16,7 | |
| Kultureinrichtungen | 334,7 | |
| Bundesmuseen | 146,8 | |
| Bundestheater | 187,9 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Kunst und Kultur | 6,2 | |
| Kunst- und Kulturförderung | 0,3 | |
| Denkmalschutz | 5,5 | |
| Steuerung und Infrastruktur | 0,4 |