Wissenschaft und Forschung
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 60,5 | |
| Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 60,5 | |
| Tertiäre Bildung | 5.195,2 | |
| Universitäten | 4.450,9 | |
| Fachhochschulen | 383,3 | |
| Services und Förderungen für Studierende | 350,5 | |
| Studienbeihilfenbehörde | 10,6 | |
| Forschung und Entwicklung | 682,8 | |
| Projekte und Programme | 72,1 | |
| Basisfinanzierung von Institutionen | 610,7 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 0,5 | |
| Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 0,5 | |
| Tertiäre Bildung | 0,1 | |
| Services und Förderungen für Studierende | 0,0 | |
| Studienbeihilfenbehörde | 0,1 | |
| Forschung und Entwicklung | 0,1 | |
| Basisfinanzierung von Institutionen | 0,1 |