Familie und Jugend
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 8.024,8 | |
| Familienbeihilfe | 3.833,5 | |
| Kinderbetreuungsgeld | 1.281,9 | |
| Fahrtbeihilfe, Freifahrten, Schulbücher | 698,4 | |
| Transfers Sozialversicherungsträger | 1.842,8 | |
| Sonstige familienpolitische Maßnahmen des FLAF | 235,3 | |
| Unterhaltsvorschüsse | 133,0 | |
| Familienpolitische Maßnahmen und Jugend | 97,8 | |
| Familienpolitische Maßnahmen | 4,4 | |
| Jugendpolitische Maßnahmen | 10,6 | |
| Steuerung und Services | 12,0 | |
| Zivildienst | 70,8 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 8.024,8 | |
| Familienbeihilfe | 0,2 | |
| Kinderbetreuungsgeld | 1,5 | |
| Fahrtbeihilfe, Freifahrten, Schulbücher | 13,9 | |
| Sonstige familienpolitische Maßnahmen des FLAF | 0,0 | |
| Unterhaltsvorschüsse | 90,0 | |
| Einnahmen des FLAF | 7.919,2 | |
| Familienpolitische Maßnahmen und Jugend | 146,5 | |
| Familienpolitische Maßnahmen | 146,5 | |
| Jugendpolitische Maßnahmen | 0,0 | |
| Steuerung und Services | 0,0 |