Gesundheit
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung Gesundheitssystem | 686,0 | |
| e-health und Gesundheitsgesetze | 622,0 | |
| Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 64,0 | |
| Gesundheitssystemfinanzierung | 1.709,3 | |
| Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel | 889,6 | |
| Abgeltung FLAF-Zahlungen, Primärversorgung | 108,5 | |
| Leistungen an Sozialversicherungen | 711,2 | |
| Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 460,6 | |
| Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 453,9 | |
| Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 6,7 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung Gesundheitssystem | 7,9 | |
| e-health und Gesundheitsgesetze | 0,6 | |
| Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 7,3 | |
| Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 42,2 | |
| Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 41,4 | |
| Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 0,8 |