Pensionen - Beamtinnen und Beamte
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 11.282,8 | |
| Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 5.192,9 | |
| Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 1.334,8 | |
| ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.232,3 | |
| Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.522,8 | |
| Pflegegeld | 250,7 | |
| Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pflegegeld | 127,3 | |
| Post Pflegegeld | 41,0 | |
| ÖBB Pflegegeld | 52,2 | |
| Landeslehrer Pflegegeld | 30,2 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.068,0 | |
| Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 1.361,4 | |
| Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 155,3 | |
| ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 314,9 | |
| Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 236,5 |