Fremdenwesen
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Fremdenwesen | 1.054,8 | |
| Grundversorgung | 867,4 | |
| Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 103,4 | |
| Infrastruktur | 7,9 | |
| Migration und Zentrale Dienste | 69,8 | |
| Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten | 6,2 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Fremdenwesen | 38,0 | |
| Grundversorgung | 21,4 | |
| Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 0,6 | |
| Migration und Zentrale Dienste | 16,0 | |
| Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten | 0,0 |