Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Finanzamt Österreich | 528,2 | |
| DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf | 17,6 | |
| DSt Wien 8/16/17 | 20,6 | |
| DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg | 21,9 | |
| DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf | 10,2 | |
| DSt Wien 1/23 | 30,5 | |
| DSt Sonderzuständigkeiten | 21,6 | |
| DSt Wien 2/20/21/22 | 16,6 | |
| DSt Amstetten Melk Scheibbs | 10,7 | |
| DSt Baden Mödling | 14,0 | |
| DSt Weinviertel | 19,5 | |
| DSt Waldviertel | 12,3 | |
| DSt Niederösterreich Mitte | 16,6 | |
| DSt Bruck Eisenstadt Oberwart | 15,9 | |
| DSt Braunau Ried Schärding | 10,5 | |
| DSt Linz | 17,9 | |
| DSt Kirchdorf Perg Steyr | 9,9 | |
| DSt Freistadt Rohrbach Urfahr | 10,6 | |
| DSt Gmunden Vöcklabruck | 10,5 | |
| DSt Grieskirchen Wels | 9,4 | |
| DSt St. Johann Tamsweg Zell am See | 10,9 | |
| DSt Salzburg Stadt | 11,7 | |
| DSt Salzburg Land | 10,0 | |
| DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg | 19,9 | |
| DSt Spittal Villach | 11,0 | |
| DSt Oststeiermark | 12,5 | |
| DSt Graz Stadt | 22,6 | |
| DSt Steiermark Mitte | 15,2 | |
| DSt Judenburg Liezen | 8,4 | |
| DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 9,1 | |
| DSt Innsbruck | 17,5 | |
| DSt Tirol Ost | 15,6 | |
| DSt Landeck Reutte | 8,1 | |
| DSt Vorarlberg | 19,9 | |
| Management Finanzamt Österreich | 39,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Finanzamt Österreich | 5,7 | |
| DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf | 0,3 | |
| DSt Wien 8/16/17 | 0,1 | |
| DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg | 0,3 | |
| DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf | 0,1 | |
| DSt Wien 1/23 | 0,1 | |
| DSt Sonderzuständigkeiten | 0,1 | |
| DSt Wien 2/20/21/22 | 0,2 | |
| DSt Amstetten Melk Scheibbs | 0,1 | |
| DSt Baden Mödling | 0,1 | |
| DSt Weinviertel | 0,3 | |
| DSt Waldviertel | 0,1 | |
| DSt Niederösterreich Mitte | 0,2 | |
| DSt Bruck Eisenstadt Oberwart | 0,3 | |
| DSt Braunau Ried Schärding | 0,1 | |
| DSt Linz | 0,3 | |
| DSt Kirchdorf Perg Steyr | 0,1 | |
| DSt Freistadt Rohrbach Urfahr | 0,1 | |
| DSt Gmunden Vöcklabruck | 0,2 | |
| DSt Grieskirchen Wels | 0,2 | |
| DSt St. Johann Tamsweg Zell am See | 0,1 | |
| DSt Salzburg Stadt | 0,1 | |
| DSt Salzburg Land | 0,1 | |
| DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg | 0,2 | |
| DSt Spittal Villach | 0,1 | |
| DSt Oststeiermark | 0,2 | |
| DSt Graz Stadt | 0,2 | |
| DSt Steiermark Mitte | 0,2 | |
| DSt Judenburg Liezen | 0,1 | |
| DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 0,1 | |
| DSt Innsbruck | 0,2 | |
| DSt Tirol Ost | 0,2 | |
| DSt Landeck Reutte | 0,1 | |
| DSt Vorarlberg | 0,3 | |
| Management Finanzamt Österreich | 0,0 |