Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Justizanstalten | 694,9 | |
| GD + Ressourcensteuerung | 146,4 | |
| Justizanstalt Wien-Josefstadt | 68,2 | |
| Justizanstalt Korneuburg | 15,5 | |
| Justizanstalt Krems | 8,5 | |
| Justizanstalt St. Poelten | 27,7 | |
| Justizanstalt Wr.Neustadt | 9,9 | |
| Justizanstalt Eisenstadt | 11,4 | |
| Justizanstalt Linz | 28,9 | |
| Justizanstalt Ried | 6,1 | |
| Justizanstalt Asten | 33,7 | |
| Justizanstalt Wels | 9,5 | |
| Justizanstalt Salzburg | 17,7 | |
| Justizanstalt Graz-Jakomini | 33,9 | |
| Justizanstalt Leoben | 11,6 | |
| Justizanstalt Klagenfurt | 14,8 | |
| Justizanstalt Innsbruck | 22,6 | |
| Justizanstalt Feldkirch | 11,9 | |
| Justizanstalt Wien-Favoriten | 8,6 | |
| Justizanstalt Wien-Mittersteig | 11,3 | |
| Justizanstalt Gerasdorf | 8,7 | |
| Justizanstalt Goellersdorf | 30,7 | |
| Justizanstalt Wien-Simmering | 17,2 | |
| Justizanstalt Stein | 38,0 | |
| Justizanstalt Schwarzau | 8,7 | |
| Justizanstalt Hirtenberg | 15,5 | |
| Justizanstalt Sonnberg | 13,9 | |
| Justizanstalt Garsten | 21,7 | |
| Justizanstalt Suben | 11,9 | |
| Justizanstalt Graz-Karlau | 30,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Justizanstalten | 72,4 | |
| GD + Ressourcensteuerung | 60,5 | |
| Justizanstalt Wien-Josefstadt | 0,4 | |
| Justizanstalt Korneuburg | 0,3 | |
| Justizanstalt Krems | 0,1 | |
| Justizanstalt St. Poelten | 0,3 | |
| Justizanstalt Wr.Neustadt | 0,3 | |
| Justizanstalt Eisenstadt | 0,3 | |
| Justizanstalt Linz | 0,6 | |
| Justizanstalt Ried | 0,3 | |
| Justizanstalt Asten | 0,1 | |
| Justizanstalt Wels | 0,4 | |
| Justizanstalt Salzburg | 0,7 | |
| Justizanstalt Graz-Jakomini | 0,8 | |
| Justizanstalt Leoben | 0,4 | |
| Justizanstalt Klagenfurt | 0,4 | |
| Justizanstalt Innsbruck | 0,8 | |
| Justizanstalt Feldkirch | 0,2 | |
| Justizanstalt Wien-Favoriten | 0,1 | |
| Justizanstalt Wien-Mittersteig | 0,1 | |
| Justizanstalt Gerasdorf | 0,1 | |
| Justizanstalt Goellersdorf | 0,2 | |
| Justizanstalt Wien-Simmering | 0,8 | |
| Justizanstalt Stein | 0,8 | |
| Justizanstalt Schwarzau | 0,4 | |
| Justizanstalt Hirtenberg | 0,5 | |
| Justizanstalt Sonnberg | 0,6 | |
| Justizanstalt Garsten | 0,5 | |
| Justizanstalt Suben | 0,6 | |
| Justizanstalt Graz-Karlau | 1,0 |