Justiz
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 138,0 | |
| Strategie, Legistik | 51,0 | |
| Erwachsenenschutz | 65,6 | |
| Opferhilfe | 15,8 | |
| Datenschutzbehörde | 5,5 | |
| Rechtsprechung | 1.208,5 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 22,7 | |
| Oberlandesgericht Wien | 487,5 | |
| Oberlandesgericht Linz | 200,3 | |
| Oberlandesgericht Graz | 184,2 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 120,2 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 104,8 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 88,8 | |
| Strafvollzug | 740,6 | |
| Justizanstalten | 694,9 | |
| Bewährungshilfe | 45,7 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 0,7 | |
| Strategie, Legistik | 0,5 | |
| Datenschutzbehörde | 0,3 | |
| Rechtsprechung | 1.647,5 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 0,2 | |
| Oberlandesgericht Wien | 757,5 | |
| Oberlandesgericht Linz | 309,1 | |
| Oberlandesgericht Graz | 267,7 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 246,6 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 65,0 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 1,4 | |
| Strafvollzug | 72,4 | |
| Justizanstalten | 72,4 |