Äußeres
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 308,9 | |
| Zentralstelle | 98,5 | |
| Vertretungsbehörden | 210,4 | |
| Außenpolitische Maßnahmen | 326,6 | |
| Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 214,6 | |
| Beiträge an Internationale Organisationen | 111,9 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 6,4 | |
| Zentralstelle | 2,8 | |
| Vertretungsbehörden | 3,6 | |
| Außenpolitische Maßnahmen | 0,0 | |
| Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 0,0 |