Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Landespolizeidirektionen | 2.689,7 | |
| Landespolizeidirektion Burgenland | 157,6 | |
| Landespolizeidirektion Kärnten | 203,8 | |
| Landespolizeidirektion Niederösterreich | 444,4 | |
| Landespolizeidirektion Oberösterreich | 344,4 | |
| Landespolizeidirektion Salzburg | 164,2 | |
| Landespolizeidirektion Steiermark | 353,7 | |
| Landespolizeidirektion Tirol | 204,2 | |
| Landespolizeidirektion Vorarlberg | 93,2 | |
| Landespolizeidirektion Wien | 724,2 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Landespolizeidirektionen | 117,1 | |
| Landespolizeidirektion Burgenland | 3,6 | |
| Landespolizeidirektion Kärnten | 9,0 | |
| Landespolizeidirektion Niederösterreich | 18,6 | |
| Landespolizeidirektion Oberösterreich | 13,7 | |
| Landespolizeidirektion Salzburg | 7,1 | |
| Landespolizeidirektion Steiermark | 14,0 | |
| Landespolizeidirektion Tirol | 8,1 | |
| Landespolizeidirektion Vorarlberg | 3,4 | |
| Landespolizeidirektion Wien | 39,6 |