Finanzausgleich
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Transfers an Länder und Gemeinden | 1.408,3 | |
| Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel | 144,3 | |
| Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel | 93,2 | |
| Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 196,5 | |
| Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 952,3 | |
| Bedarfszuweisung an Länder (variabel) | 22,0 | |
| Katastrophenfonds | 535,0 | |
| Katastrophenfonds, variabel | 535,0 | |
| Katastrophenfonds, fix | 0,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Transfers an Länder und Gemeinden | 196,5 | |
| Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 196,5 | |
| Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 0,0 | |
| Katastrophenfonds | 535,0 | |
| Katastrophenfonds, variabel | 535,0 | |
| Katastrophenfonds, fix | 0,0 |