Klima, Umwelt und Energie
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Klima und Energie | 6.650,2 | |
JI/CDM - Programm | 0,0 | |
Umweltförderung im Inland | 764,1 | |
Klima- und Energiefonds | 143,4 | |
Emissionshandel | 0,0 | |
Klima und Energie | 4.142,8 | |
Strategische Gasreserve | 1.600,0 | |
Umwelt und Kreislaufwirtschaft | 194,8 | |
Umwelt und Kreislaufwirtschaft | 110,6 | |
Altlastensanierung | 65,0 | |
Strahlenschutz | 19,2 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Klima und Energie | 316,0 | |
Emissionshandel | 316,0 | |
Klima und Energie | 0,0 | |
Umwelt und Kreislaufwirtschaft | 4,3 | |
Umwelt und Kreislaufwirtschaft | 1,9 | |
Altlastensanierung | 0,0 | |
Strahlenschutz | 2,4 |