Wirtschaft
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 79,5 | |
Zentralstelle | 70,9 | |
Bundesmobilienverwaltung | 3,8 | |
Bundeswettbewerbsbehörde | 3,5 | |
Beschusswesen | 1,3 | |
Transferleistungen an die Wirtschaft | 2.158,0 | |
Wirtschaftsförderung | 2.065,3 | |
Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
Tourismus | 92,7 | |
Eich- und Vermessungswesen | 88,5 | |
Eich- und Vermessungswesen | 88,5 | |
Historische Objekte | 78,6 | |
Burghauptmannschaft Österreich | 10,0 | |
Bau u. Liegenschaftsmanagement | 68,6 | |
Digitalisierung | 25,8 | |
Digitalisierung | 8,2 | |
Digitalisierungsfonds | 17,6 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 2,1 | |
Zentralstelle | 1,0 | |
Bundesmobilienverwaltung | 0,2 | |
Bundeswettbewerbsbehörde | 0,7 | |
Beschusswesen | 0,2 | |
Transferleistungen an die Wirtschaft | 1,1 | |
Wirtschaftsförderung | 1,1 | |
Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
Historische Objekte | 31,7 | |
Burghauptmannschaft Österreich | 0,9 | |
Bau u. Liegenschaftsmanagement | 30,8 | |
Digitalisierung | 1,1 | |
Digitalisierung | 1,1 |