Wirtschaft
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 77,4 | |
Zentralstelle | 68,8 | |
Bundesmobilienverwaltung | 3,8 | |
Bundeswettbewerbsbehörde | 3,5 | |
Beschusswesen | 1,3 | |
Transferleistungen an die Wirtschaft | 1.615,3 | |
Wirtschaftsförderung | 1.615,3 | |
Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
Eich- und Vermessungswesen | 88,5 | |
Eich- und Vermessungswesen | 88,5 | |
Historische Objekte | 78,6 | |
Burghauptmannschaft Österreich | 10,0 | |
Bau u. Liegenschaftsmanagement | 68,6 | |
Digitalisierung | 148,3 | |
Digitalisierung | 68,3 | |
Digitalisierungsfonds | 80,0 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 2,1 | |
Zentralstelle | 1,0 | |
Bundesmobilienverwaltung | 0,2 | |
Bundeswettbewerbsbehörde | 0,7 | |
Beschusswesen | 0,2 | |
Transferleistungen an die Wirtschaft | 1,1 | |
Wirtschaftsförderung | 1,1 | |
Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
Eich- und Vermessungswesen | 4,2 | |
Historische Objekte | 31,7 | |
Burghauptmannschaft Österreich | 0,9 | |
Bau u. Liegenschaftsmanagement | 30,8 | |
Digitalisierung | 1,2 | |
Digitalisierung | 1,2 |