Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Schule einschließlich Lehrpersonal | 8.770,7 | |
| Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 4.710,6 | |
| AHS-Sekundarstufe I | 670,9 | |
| Pflichtschulen Sekundarstufe II | 193,0 | |
| AHS-Sekundarstufe II | 945,8 | |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.490,1 | |
| Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 78,7 | |
| Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
| Auslandsschulen | 30,4 | |
| Heime sowie besondere Einrichtungen | 29,9 | |
| Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 597,7 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Schule einschließlich Lehrpersonal | 50,1 | |
| Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 4,9 | |
| AHS-Sekundarstufe I | 3,9 | |
| Pflichtschulen Sekundarstufe II | 0,0 | |
| AHS-Sekundarstufe II | 6,1 | |
| Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1,1 | |
| Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 0,6 | |
| Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
| Auslandsschulen | 0,7 | |
| Heime sowie besondere Einrichtungen | 8,7 | |
| Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 0,4 |