Bildung
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 1.457,3 | |
Zentralstelle | 75,2 | |
Regionale Schulverwaltung | 138,9 | |
Räumliche Infrastruktur | 610,8 | |
Qualitätsentwicklung und -steuerung | 69,2 | |
Lehrer/innenbildung | 248,5 | |
Lebenslanges Lernen | 41,5 | |
Förderungen und Transfers | 58,0 | |
Institut für QS im österreichischen Schulwesen | 16,9 | |
Steuerung Elementarpädagogik | 142,7 | |
Digitale Schule | 55,6 | |
Schule einschließlich Lehrpersonal | 8.770,7 | |
Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 4.710,6 | |
AHS-Sekundarstufe I | 670,9 | |
Pflichtschulen Sekundarstufe II | 193,0 | |
AHS-Sekundarstufe II | 945,8 | |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.490,1 | |
Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 78,7 | |
Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
Auslandsschulen | 30,4 | |
Heime sowie besondere Einrichtungen | 29,9 | |
Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 597,7 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 37,2 | |
Zentralstelle | 0,8 | |
Regionale Schulverwaltung | 26,1 | |
Räumliche Infrastruktur | 0,6 | |
Qualitätsentwicklung und -steuerung | 0,2 | |
Lehrer/innenbildung | 1,6 | |
Lebenslanges Lernen | 4,5 | |
Förderungen und Transfers | 0,0 | |
Institut für QS im österreichischen Schulwesen | 0,0 | |
Steuerung Elementarpädagogik | 0,0 | |
Digitale Schule | 3,4 | |
Schule einschließlich Lehrpersonal | 50,1 | |
Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 4,9 | |
AHS-Sekundarstufe I | 3,9 | |
Pflichtschulen Sekundarstufe II | 0,0 | |
AHS-Sekundarstufe II | 6,1 | |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1,1 | |
Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 0,6 | |
Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
Auslandsschulen | 0,7 | |
Heime sowie besondere Einrichtungen | 8,7 | |
Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 0,4 |