Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Leistungen/Beiträge BMA | 6.672,6 | |
Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 30,0 | |
Leistungen/Beiträge, zweckgebunden und variabel | 5.694,9 | |
Leistungen/Beiträge variabel (Abgang) | 944,1 | |
Leistungen/Beiträge sonstige | 3,6 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Leistungen/Beiträge BMA | 7.778,9 | |
Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 7.778,9 |