Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 9.825,5 | |
| Arbeitsmarktadministration BMA | 1.164,0 | |
| Aktive Arbeitsmarktpolitik | 1.165,8 | |
| Leistungen/Beiträge BMA | 7.454,2 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 41,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 8.146,9 | |
| Arbeitsmarktadministration BMA | 261,9 | |
| Leistungen/Beiträge BMA | 7.884,9 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 0,0 |