Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Fremdenwesen | 747,4 | |
Grundversorgung | 606,3 | |
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 90,0 | |
Infrastruktur | 3,7 | |
Migration und Zentrale Dienste | 41,5 | |
Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten | 5,9 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Fremdenwesen | 19,7 | |
Grundversorgung | 8,1 | |
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 0,6 | |
Migration und Zentrale Dienste | 11,0 | |
Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten | 0,0 |