Öffentlicher Dienst und Sport
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 420,3 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 420,3 | |
Sport | 156,0 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 69,5 | |
Besondere Sportförderung | 80,0 | |
Sportgroßprojekte | 0,0 | |
Bundessporteinrichtungen GmbH | 6,5 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 0,5 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 0,5 | |
Sport | 0,0 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 0,0 |