Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Finanzamt Österreich | 502,4 | |
DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf | 16,8 | |
DSt Wien 8/16/17 | 20,3 | |
DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg | 20,4 | |
DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf | 10,0 | |
DSt Wien 1/23 | 29,1 | |
DSt Sonderzuständigkeiten | 20,9 | |
DSt Wien 2/20/21/22 | 16,2 | |
DSt Amstetten Melk Scheibbs | 9,7 | |
DSt Baden Mödling | 13,8 | |
DSt Weinviertel | 19,0 | |
DSt Waldviertel | 11,3 | |
DSt Niederösterreich Mitte | 16,0 | |
DSt Bruck Eisenstadt Oberwart | 15,5 | |
DSt Braunau Ried Schärding | 10,0 | |
DSt Linz | 17,6 | |
DSt Kirchdorf Perg Steyr | 9,2 | |
DSt Freistadt Rohrbach Urfahr | 10,1 | |
DSt Gmunden Vöcklabruck | 10,6 | |
DSt Grieskirchen Wels | 9,7 | |
DSt St. Johann Tamsweg Zell am See | 10,5 | |
DSt Salzburg Stadt | 11,4 | |
DSt Salzburg Land | 10,1 | |
DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg | 18,3 | |
DSt Spittal Villach | 10,5 | |
DSt Oststeiermark | 11,5 | |
DSt Graz Stadt | 21,3 | |
DSt Steiermark Mitte | 14,6 | |
DSt Judenburg Liezen | 7,9 | |
DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 8,7 | |
DSt Innsbruck | 17,0 | |
DSt Tirol Ost | 15,2 | |
DSt Landeck Reutte | 7,8 | |
DSt Vorarlberg | 19,9 | |
Management Finanzamt Österreich | 31,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Finanzamt Österreich | 6,0 | |
DSt Wien 3/6/7/11/15/Schwechat Gerasdorf | 0,3 | |
DSt Wien 8/16/17 | 0,1 | |
DSt Wien 4/5/9/10/18/19/Klosterneuburg | 0,3 | |
DSt Wien 12/13/14/Purkersdorf | 0,1 | |
DSt Wien 1/23 | 0,8 | |
DSt Sonderzuständigkeiten | 0,3 | |
DSt Wien 2/20/21/22 | 0,1 | |
DSt Amstetten Melk Scheibbs | 0,1 | |
DSt Baden Mödling | 0,1 | |
DSt Weinviertel | 0,3 | |
DSt Waldviertel | 0,1 | |
DSt Niederösterreich Mitte | 0,1 | |
DSt Bruck Eisenstadt Oberwart | 0,2 | |
DSt Braunau Ried Schärding | 0,1 | |
DSt Linz | 0,4 | |
DSt Kirchdorf Perg Steyr | 0,1 | |
DSt Freistadt Rohrbach Urfahr | 0,1 | |
DSt Gmunden Vöcklabruck | 0,1 | |
DSt Grieskirchen Wels | 0,1 | |
DSt St. Johann Tamsweg Zell am See | 0,1 | |
DSt Salzburg Stadt | 0,2 | |
DSt Salzburg Land | 0,1 | |
DSt Klagenfurt St. Veit Wolfsberg | 0,2 | |
DSt Spittal Villach | 0,1 | |
DSt Oststeiermark | 0,2 | |
DSt Graz Stadt | 0,2 | |
DSt Steiermark Mitte | 0,2 | |
DSt Judenburg Liezen | 0,1 | |
DSt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 0,1 | |
DSt Innsbruck | 0,2 | |
DSt Tirol Ost | 0,1 | |
DSt Landeck Reutte | 0,1 | |
DSt Vorarlberg | 0,3 | |
Management Finanzamt Österreich | 0,0 |