Äußeres
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 284,3 | |
Zentralstelle | 91,1 | |
Vertretungsbehörden | 193,2 | |
Außenpolitische Maßnahmen | 326,1 | |
Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 230,1 | |
Beiträge an Internationale Organisationen | 95,9 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 6,4 | |
Zentralstelle | 2,8 | |
Vertretungsbehörden | 3,6 | |
Außenpolitische Maßnahmen | 0,0 | |
Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 0,0 |