Inneres
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 114,6 | |
Zentralstelle | 60,9 | |
Sicherheitsakademie | 53,8 | |
Sicherheit | 2.763,7 | |
Landespolizeidirektionen | 2.400,1 | |
Auslandseinsätze | 16,4 | |
Einsatzkommando-Cobra | 86,5 | |
Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement | 8,0 | |
Bundeskriminalamt | 94,7 | |
Flugpolizei | 16,1 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 141,9 | |
Recht/Wahlen | 32,4 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 22,5 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 9,9 | |
Services | 335,2 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 113,4 | |
Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) | 197,9 | |
Sonstige Serviceleistungen | 23,9 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 0,7 | |
Zentralstelle | 0,1 | |
Sicherheitsakademie | 0,5 | |
Sicherheit | 132,0 | |
Landespolizeidirektionen | 113,8 | |
Auslandseinsätze | 2,9 | |
Einsatzkommando-Cobra | 0,4 | |
Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement | 3,7 | |
Bundeskriminalamt | 0,2 | |
Flugpolizei | 0,4 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 10,5 | |
Recht/Wahlen | 0,1 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 0,1 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 0,0 | |
Services | 9,1 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 0,2 | |
Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) | 8,6 | |
Sonstige Serviceleistungen | 0,3 |