Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 462,4 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 110,3 | |
Zentralstelle | 95,9 | |
Informationstätigkeit | 2,4 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 75,0 | |
Integration | 105,0 | |
Kultus und Volksgruppen | 73,7 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 5,9 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 1,7 | |
Zentralstelle | 1,3 | |
Informationstätigkeit | 0,0 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 0,6 | |
Integration | 2,3 |