Landwirtschaft, Regionen und Tourismus
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 447,9 | |
Zentralstelle | 100,8 | |
Beteiligungen | 85,8 | |
Zivildienst | 62,2 | |
Sicherheitsforschung | 7,5 | |
Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 191,6 | |
Agrar-und Regionalpolitik | 2.261,6 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1.289,4 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 318,0 | |
Nationale Agrarmaßnahmen | 40,8 | |
Dienststellen Landwirtschaft | 12,2 | |
EFRE Förderprogr. (variabel) | 190,8 | |
Tourismus u. Regionalpolitik | 124,5 | |
Telekommunikation - Breitband | 285,2 | |
Bergbau | 0,7 | |
Forst- , Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 663,4 | |
Wildbach- und Lawinenverbauung | 145,0 | |
Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 110,2 | |
Wasserbau | 105,1 | |
Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 | |
Bundesamt für Wasserwirtschaft | 6,3 | |
Siedlungswasserwirtschaft | 290,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 34,6 | |
Zentralstelle | 0,3 | |
Beteiligungen | 13,0 | |
Zivildienst | 4,0 | |
Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 17,3 | |
Agrar-und Regionalpolitik | 112,9 | |
Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 0,5 | |
Nationale Agrarmaßnahmen | 0,3 | |
Dienststellen Landwirtschaft | 2,3 | |
Telekommunikation - Breitband | 27,2 | |
Bergbau | 82,6 | |
Forst- , Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 479,1 | |
Wildbach- und Lawinenverbauung | 101,2 | |
Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 0,2 | |
Wasserbau | 84,4 | |
Wasser u. sonst. Maßnahmen | 2,6 | |
Bundesamt für Wasserwirtschaft | 0,4 | |
Siedlungswasserwirtschaft | 290,3 |