Wissenschaft und Forschung
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 66,0 | |
Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 66,0 | |
Tertiäre Bildung | 4.897,6 | |
Universitäten | 4.169,6 | |
Fachhochschulen | 376,1 | |
Services und Förderungen für Studierende | 342,3 | |
Studienbeihilfenbehörde | 9,7 | |
Forschung und Entwicklung | 672,5 | |
Projekte und Programme | 78,9 | |
Basisfinanzierung von Institutionen | 593,6 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 0,5 | |
Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 0,5 | |
Tertiäre Bildung | 0,1 | |
Services und Förderungen für Studierende | 0,0 | |
Studienbeihilfenbehörde | 0,1 | |
Forschung und Entwicklung | 0,5 | |
Basisfinanzierung von Institutionen | 0,5 |