Pensionen - Beamtinnen und Beamte
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 10.516,9 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 4.829,8 | |
Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 1.276,9 | |
ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.100,4 | |
Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.309,7 | |
Pflegegeld | 236,0 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pflegegeld | 120,4 | |
Post Pflegegeld | 38,3 | |
ÖBB Pflegegeld | 49,0 | |
Landeslehrer Pflegegeld | 28,2 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.029,7 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 1.308,6 | |
Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 157,4 | |
ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 317,8 | |
Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 245,9 |