Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Leistungen/Beiträge BMA | 7.454,2 | |
Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 30,0 | |
Leistungen/Beiträge, zweckgebunden und variabel | 5.800,9 | |
Leistungen/Beiträge variabel (Abgang) | 1.619,7 | |
Leistungen/Beiträge sonstige | 3,6 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Leistungen/Beiträge BMA | 7.884,9 | |
Leistungen/Beiträge zweckgebunden | 7.884,9 |